కేంద్ర ప్రభుత్వం
మొహమ్మద్ హమిద్ అన్సారి: ఉపరాష్ట్రపతి
కేంద్ర మంత్రి మండలి (కేబినెట్ మంత్రులు)
|
క్యాబినెట్ మంత్రులు
| ||
| హోం వ్యవహారాలు. | ||
| విదేశాంగ, ప్రవాస భారతీయ వ్యవహారాలు. | ||
| ఆర్థికం, కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు, రక్షణ. | ||
| పట్టణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణం, పట్టణ దారిద్య్ర నిర్మూలన, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు. | ||
| రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారులు, నౌకాయానం, గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం. | ||
| రైల్వే. | ||
| జలవనరులు, నదుల అభివృద్ధి, గంగా పునరుద్ధరణ. | ||
| మైనారిటీ వ్యవహారాలు. | ||
| వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ. | ||
| సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు. | ||
| స్త్రీ, శిశు సంక్షేమం. | ||
| రసాయనాలు, ఎరువులు. | ||
| కమ్యూనికేషన్లు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, లా అండ్ జస్టిస్. | ||
| పౌర విమానయానం. | ||
| భారీ పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు. | ||
| ఆహార శుద్ధి, పరిశ్రమలు. | ||
| గనులు, ఉక్కు, కార్మిక, ఉపాధి. | ||
| గిరిజన వ్యవహారాలు. | ||
| వ్యవసాయం. | ||
| సామాజిక న్యాయం, సాధికారికత. | ||
| మానవ వనరుల అభివృద్ధి. | ||
| ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమం. | ||
సహాయం - స్వతంత్ర హోదా
| ||
| ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి (స్వతంత్ర హోదా), విదేశాంగ, ప్రవాస భారతీయ వ్యవహారాలు. | ||
| ప్రణాళిక, గణాంకాలు, కార్యక్రమాల అమలు (స్వతంత్ర హోదా), రక్షణశాఖ. | ||
| జౌళి (స్వతంత్ర హోదా), పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, జలవనరులు, నదుల అభివృద్ధి, గంగా పునరుద్ధరణ. | ||
| సాంస్కృతికం, పర్యాటకం (స్వతంత్ర హోదా). | ||
| పెట్రోలియం, సహజ వాయువులు (స్వతంత్ర హోదా). | ||
| నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడలు (స్వతంత్ర హోదా). | ||
| సమాచార - ప్రసారాలు, పర్యావరణం, అటవీ, వాతావరణ మార్పు (స్వతంత్ర హోదా), పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు. | ||
| విద్యుత్, బొగ్గు, నూతన, సాంప్రదాయేతర ఇంధనం (స్వతంత్ర హోదా) | ||
| శాస్త్ర-సాంకేతికం (స్వతంత్ర హోదా), భౌగోళిక శాస్త్రాలు (స్వతంత్ర హోదా), పీఎంఓ, సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పింఛన్లు, అణుఇంధనం, అంతరిక్ష వ్యవహారాలు. | ||
| వాణిజ్యం - పరిశ్రమలు (స్వతంత్ర హోదా), ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు. | ||
సహాయ మంత్రులు
|
| పౌర విమానయానం. | |
| రైల్వే. | |
| రసాయనాలు, ఎరువులు. | |
| గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం. | |
| భారీ పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు. | |
| హోం. | |
| రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారులు, నౌకాయానం. | |
| వ్యవసాయం, ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమలు. | |
| గిరిజన వ్యవహారాలు. | |
| వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ. | |
| గనులు, ఉక్కు, కార్మిక, ఉపాధి. | |
| సామాజిక న్యాయం, సాధికారికత. |
No comments:
Post a Comment