| బ్రిటన్ | ||||||
| ప్రాంతం | ప్రసిద్ధ పరిశ్రమ | |||||
| » లీడ్స్ | - | నూలు | ||||
| » బర్మింగ్ హామ్ | - | ఇనుము – ఉక్కు | ||||
| » మాంచెస్టర్ | - | వస్త్రపరిశ్రమ | ||||
| అమెరికా | ||||||
| » డెట్రాయిట్ | - | ఆటోమొబైల్ | ||||
| » చికాగో | - | మాంసం | ||||
| » లాస్ ఏంజెల్స్ | - | చలన చిత్రం | ||||
| » హాలీవుడ్ | - | చలన చిత్రం | ||||
| » ఫిలడెల్ఫియా | - | లోకోమోటివ్ | ||||
| » పిట్స్ బర్గ్ | - | ఇనుము- ఉక్కు | ||||
| జపాన్ | ||||||
| » కవాసాకి | - | ఇనుము – ఉక్కు | ||||
| » నగోయా | - | ఆటోమొబైల్ (కార్లు) | ||||
| జర్మనీ | ||||||
| » రూర్కీ | - | ఇనుము – ఉక్కు | ||||
| » మ్యూనిచ్ | - | గాజు | ||||
| దక్షిణాఫ్రికా | ||||||
| » జోహాన్స్ బర్గ్ | - | బంగారం | ||||
| » కింబర్లీ | - | వజ్రం | ||||
| ఇతర దేశాలు | ||||||
| » లెనిన్ గ్రాడ్ (రష్యా) | - | నౌకా నిర్మాణం | ||||
| » క్యూబా (క్యూబా) | - | సిగార్ | ||||
| » హవానా (క్యూబా) | - | సిగరెట్లు | ||||
| » బాకు (అజర్ బైజాన్) | - | పెట్రోలియం | ||||
| » ముల్తాన్ (పాకిస్థాన్) | - | కుండలు | ||||
| » క్రివైరాగ్ (ఉక్రెయిన్) | - | ఇనుము-ఉక్కు | ||||
| » లయాన్స్ (ఫ్రాన్స్) | - | పట్టు | ||||
| » ఢాకా (బంగ్లాదేశ్) | - | మస్లిన్ | ||||
| » మిలాన్ (ఇటలీ) | - | పట్టు | ||||
Friday, August 29, 2014
ప్రపంచంలోని పారిశ్రామిక నగరాలు
ప్రధాన ఆవిష్కరణలు – ఆవిష్కర్తలు
| ఆవిష్కరణ | ఆవిష్కర్త | |||
| » యాడింగ్ మెషీన్ | - | పాస్కల్ | ||
| » విమానం | - | రైట్ సోదరులు |
రైట్ సోదరులు
| |
| » ఎయిర్ కండీషనర్ | - | క్యారియర్ | ||
| » ఆటంబాంబు | - | ఒట్టోహన్ | ||
| » ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ | - | ఫారన్ హీట్ | ||
| » అటామిక్ థర్మామీటర్ | - | బోర్ | ||
| » అణు సిద్ధాంతం | - | డాల్టన్ | ||
| » అటామిక్ నంబర్ | - | మోస్లీ | ||
| » అణు నిర్మాణం | - | బోర్, రూధర్ ఫర్డ్ |
రూధర్ ఫర్డ్
| |
| » న్యూట్రాన్ | - | చాడ్విక్ | ||
| » ప్రోటాన్ | - | రూధర్ ఫర్డ్ | ||
| » ఆప్టికల్ ఫైబర్ | - | నరిండెర్ కపని | ||
| » బ్యాక్టీరియా | - | లీవెన్ హుక్ |
లీవెన్ హుక్
| |
| » పెట్రోలు కారు | - | కార్ల్ బెంజ్ | ||
| » లిఫ్ట్ | - | ఎలిషా ఓటిస్ | ||
| » రక్తప్రసరణ | - | విలియం హార్వే | ||
| » ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ | - | మైఖేల్ ఫారడే | ||
| » పెన్సిలిన్ | - | అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ | ||
| » సిమెంట్ | - | జోసెఫ్ ఆస్ప్ డిన్ | ||
| » నియాన్ ల్యాంప్ | - | జార్జి క్లౌడ్ | ||
| » కెమెరా | - | జోసెఫ్ నిప్పస్ | ||
| » ప్రింటింగ్ ప్రెస్ | - | జాన్ గూటెన్ బర్గ్ | ||
| » స్టెతస్కోప్ | - | లెన్నెక్ | ||
| » బారోమీటర్ | - | టార్సిల్లీ | ||
| » మైక్రో ఓవెన్ | - | పెర్సీ, లిబార్న్ స్పెన్సర్ | ||
| » వాచ్ | - | బి. మాన్ ప్రైడి | ||
| » టెలిగ్రాఫ్ | - | యం. లామొండ్ | ||
| » ఎక్స్ రే | - | రాంట్ జన్ | ||
| » టైప్ రైటర్ | - | పెల్లెగ్రీన్ టార్రీ | ||
| » ప్రెజర్ కుక్కర్ | - | డెనిస్ ఫాసిన్ | ||
| » ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ వాషింగ్ మెషీన్ | - | ఆల్వ జె. ఫిషర్ | ||
| » హెచ్ఐవీ | - | యం. కొరెరల్ | ||
| » మైక్రోస్కోప్ | - | జాన్సన్ | ||
| » లైట్నింగ్ కండక్టర్ | - | బెంజిమన్ ఫ్రాంక్లిన్ | ||
| » పారాచూట్ | - | ఎ.జె. గార్నెరీన్ | ||
| » ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ | - | వోల్టా |
ఛార్లెస్ బాబేజ్
| |
| » కంప్యూటర్ | - | ఛార్లెస్ బాబేజ్ | ||
| » కుట్టు మిషన్ | - | థియోనీర్ | ||
| » బాల్ పాయింట్ పెన్ | - | జాన్ జె. లౌండ్ | ||
| » డిఎన్ఏ నిర్మాణం | - | క్రిక్, వాట్సన్ |
క్రిక్, వాట్సన్
| |
| » కృత్రిమ గుండె | - | విలియమ్ కాఫ్ | ||
| » పీరియాడిక్ టేబుల్ | - | మెండలీఫ్ | ||
| » రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ | - | లబ్బి | ||
| » థర్మామీటర్ | - | గెలీలియో గెలీలి | ||
| » ఆవిరి ఓడ | - | ఫెరియర్ | ||
| » సబ్ మెరైన్ | - | డేవిడ్ బుస్ వెల్ | ||
| » బ్లీచింగ్ పౌడర్ | - | టెన్నాస్ట్ | ||
| » సేఫ్టీ ల్యాంప్ | - | హంఫ్రీడేవి | ||
| » సెల్ ఫోన్ | - | మార్టిన్ కూపర్ | ||
| » డైనమేట్ | - | ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ | ||
| » కుక్కకాటుకు టీకా, పాశ్చరైజేషన్ | - | లాయీస్ పాశ్చర్ | ||
| » అంబులెన్స్ | - | జీన్ డొమ్నిక్ లారీ | ||
| » సినిమా | - | నికోలస్ అండ్ ల్యూమెరీ | ||
| » వాషింగ్ మెషీన్ | - | బెర్నెస్ వాలిస్ | ||
| » రక్తవర్గాలు | - | కారల్ లాండ్ స్టీనర్ | ||
| » ఫ్యాక్స్ మిషన్ | - | అలెగ్జాండర్ మైర్హెడ్ | ||
| » ఫేస్ మేకర్ | - | హెర్షల్ | ||
| » జిరాక్స్ | - | చెస్టర్ క్లార్ సన్ | ||
| » హెలికాప్టర్ | - | ఓమిచిన్ | ||
| » ప్లాస్టిక్ | - | హ్యాత్ | ||
| » సీట్ బెల్ట్ | - | వోల్వో | ||
| » విద్యుత్ స్టవ్ | - | హడావే | ||
| » టెలిఫోన్ | - | అలెగ్జాండర్ గ్రాహంబెల్ |
అలెగ్జాండర్ గ్రాహంబెల్
| |
| » మైక్రోఫోన్ | - | అలెగ్జాండర్ గ్రాహంబెల్ | ||
| » ఇన్సులిన్ | - | బెంటింగ్ | ||
| » లేజర్ | - | ఛార్లెస్ టౌన్స్ | ||
| » ఆటోమేటిక్ రైఫిల్ | - | జాన్ బ్రౌనింగ్ | ||
| » స్కానింగ్ | - | హాన్స్ – ఫీల్డ్ | ||
| » మోటార్ సైకిల్ | - | డైమర్లు | ||
| » ఆధునిక రాకెట్ | - | గోడార్డ్ | ||
| » ఇస్త్రీపెట్టె | - | హెన్రీ సీలే | ||
| » నైలాన్ దారాలు | - | వ్యాలెస్ క్యారోథెర్స్ | ||
| » టేప్ రికార్డర్ | - | పోల్సన్ | ||
| » రైలు ఇంజిన్ | - | జేమ్స్ వాట్ |
జేమ్స్ వాట్
| |
| » సీ లాంగ్వేజీ సృష్టికర్త | - | డెన్నిస్ రిచీ | ||
| » ఆక్సిజన్ | - | జోసెఫ్ ప్రీస్ట్రీలీ | ||
| » హైడ్రోజన్ | - | హెన్రీ కెవండీస్ | ||
| » విటమిన్ కె | - | డైసీ దామ్ | ||
| » విటమిన్ సి | - | ప్రోలిక్ హాస్ట్ | ||
| » విటమిన్ బి | - | మెక్ కాలమ్ | ||
| » ఇసిజి | - | విలియం ఎయింథోవెన్ | ||
| » ఇసుక గడియారం | - | క్రిస్టియన్ హైజిన్స్ | ||
| » ఫ్లోరోసెంట్ బల్బ్ | - | ఎర్లిచ్ | ||
| » ఏటీఎమ్ మిషన్ | - | జాన్ షెపర్డ్ – బారన్ | ||
| » అణు జలాంతర్గామి | - | ఫిలిప్ ఎబుల్ సన్ | ||
| » నూలు వడికే యంత్రం | - | జేమ్స్ హార్ గ్రీన్స్ | ||
| » బెలూన్ | - | మాంటిగోల్ ఫియర్ | ||
| » వీడియో టేప్ | - | చార్లెస్ గిన్స్ బర్గ్ | ||
| » బ్లడ్ బ్యాంక్ ఆలోచన | - | డ్రూ | ||
| » అణుబాంబు | - | హైమర్ |
హైమర్
| |
| » బ్లాక్ బాక్స్ (విమానం) | - | డేవిడ్ వారెన్ | ||
| » ట్రాక్టర్ | - | బెంజమిన్ హాల్ట్ | ||
| » కార్డియాక్ పేస్ మేకర్ | - | ఎ.ఎస్. హైమస్ | ||
| » వాటర్ ప్రూఫ్ రబ్బర్ | - | చార్లెస్ మెకింతోష్ | ||
| » జెట్ ఇంజిన్ | - | సర్ ఫ్రాంక్ విటెల్ | ||
| » ఎయిర్ బ్రేక్ | - | జార్జి వెస్టింగ్ హౌజ్ | ||
| » ఫేస్ బుక్ | - | మార్క్ జుకర్ బర్గ్ |
మార్క్ జుకర్ బర్గ్
| |
| » గూగుల్ | - | సెర్జిబ్రిన్, లారీప్రెజ్ | ||
| » ట్విటర్ | - | జాక్ డోర్సె, ఎవాన్ విలియమ్స్, బిజ్ స్టోన్ | ||
ఏపీ రాష్ట్ర బడ్జెట్ 2014-15 ముఖ్యాంశాలు
హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 2014-15 బడ్జెట్ను ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఈ ఉదయం 11 గంటలకు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా యనమల మాట్లాడుతూ... 2014-15 బడ్జెట్ మొత్తం రూ.1,11,884 కోట్లు, ప్రణాళిక వ్యయం రూ.26,673 కోట్లుగా వెల్లడించారు. ద్రవ్యలోటు రూ.19,028 కోట్లు, రెవెన్యూ లోటు 6,064 కోట్లు, ప్రణాళికేతర వ్యయం రూ.85,151 కోట్లు ఉంటుందని వివరించారు.
వివిధ శాఖలకు బడ్జెట్ కేటాయింపులు...
* హోంశాఖకు రూ.3,734కోట్లు
* విపత్తు నిర్వహణకు రూ.403 కోట్లు
* ఐటీ శాఖకు రూ.111 కోట్లు
* పరిశ్రమల శాఖకు రూ.615 కోట్లు
* నీటిపారుదల శాఖకు రూ.8,465 కోట్లు
* ఇంధన శాఖకు రూ.7,164 కోట్లు కేటాయించారు.
* యువజన సర్వీసులశాఖ రూ.126కోట్లు
* వికలాంగ సంక్షేమ, వృద్ధులకు రూ.65కోట్లు
* మహిళా శిశుసంక్షేమశాఖకు రూ.1049కోట్లు
* మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖకు రూ.371కోట్లు
* వెనుకబడిన తరగతులు సంక్షేమానికి రూ.3,130కోట్లు
* గిరిజన సంక్షేమ శాఖకు రూ.1,150కోట్లు కేటాయించారు.
* రోడ్లు, భవనలశాఖ రూ.2,612కోట్లు
* మౌలిక వసతులకు రూ.73కోట్లు
* అటవీ పర్యావరణ, శాస్త్రసాంకేతికశాఖ రూ. 418కోట్లు
* ఉన్నత విద్యశాఖకు రూ.2,275 కోట్లు
* ఇంటర్ విద్యకు రూ.812 కోట్లు
* పాఠశాల విద్యాశాఖకు రూ.12,595 కోట్లు
* వైద్య ఆరోగ్యశాఖకు రూ.4,388 కోట్లు
* కార్మిక, ఉపాధి కల్పనకు రూ.276 కోట్లు
* పట్టణాభివృద్ధిశాఖకు రూ.3,134 కోట్లు
* గ్రామీణ నీటి సరఫరాకు రూ1,115 కోట్లు
* పంచాయతీ రాజ్శాఖకు రూ.4,260 కోట్లు కేటాయించినట్లు చెప్పారు.
Subscribe to:
Posts (Atom)